Realizada neste último sábado, dia 21 de novembro, a fase final do Meeting de Natação Master e com isso trouxemos para Juiz de Fora o troféu de Vice-Campeão geral da competição. Durante todo o anos foram realizadas cinco etapas. Nesta etapa final o Clube Bom Pastor foi até o Clube D. Pedro II, em Conselheiro Lafaiete, com uma delegação de 20 atletas: Gustavo de Barros Leite Thorstenser, João Batista Viana, Nilma de Oliveira Dornelas, Maria Helena Leal Castro, Marcelo Zanelli Pereira, Gino César Mantovani, Maria Dalila Lopes de Souza Cruz, Magda Lúcia Raposo, Carlos Augusto de Figueiredo Dantas, Aloysio José dos Santos, Anderson Aquino, João Flávio Beraldo de Moraes, Pedro Luiz Rodrigues de Oliveira, Gustavo Bandeira, Flávio Lombardi, Paulo Sérgio Rodrigues Costa, Rodolfo Magalhães Amaro, Ricardo Figueiredo Chaves, Christian Marini e Leonardo Maia.
A Classificação final ficou assim:
1º | CLUBE DO REMO/MG | CATAGUASES | 16.608,00 |
2º | BOM PASTOR/MG | JUIZ DE FORA | 15.396,00 |
3º | COPM/MG | BELO HORIZONTE | 14.807,00 |
4º | DOM PEDRO II/MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | 7.557,50 |
5º | AABB – JF/MG | JUIZ DE FORA | 6.485,00 |
6º | CIRCULO MILITAR | BELO HORIZONTE | 3.344,00 |
7º | ATHLETIC/MG | SAO JOAO DEL REI | 3.251,00 |
8º | SESI | CATAGUASES | 3.128,00 |
9º | CRIARTE/MG | BELO HORIZONTE | 1.905,00 |
10º | ALBATROZ SANDER/MG | BELO HORIZONTE | 1.765,00 |
11º | BOTAFOGO/MG | SAO JOAO NEPOMUCENO | 1.142,00 |
12º | CIA DO NADO/MG | BELO HORIZONTE | 636,00 |
13º | BODYTECH/MG | BELO HORIZONTE | 458,50 |
14º | NAT CIA/CRM | BELO HORIZONTE | 225,00 |
15º | CRUZEIRO/MG | BELO HORIZONTE | 204,00 |
16º | COL.JESUITAS | JUIZ DE FORA | 165,00 |
17º | PONTAL T.C/MG | ELOI MENDES | 156,00 |
18º | PICA PAU/MG | ARAGUARI | 153,00 |
19º | NADA MELHOR/MG | BELO HORIZONTE | 95,00 |
20º | BESTPERFORMANCE | BELO HORIZONTE | 80,00 |
21º | SEST/SENAT-BH/MG | BELO HORIZONTE | 36,00 |
22º | OURO PRETO TC | OURO PRETO | 18,00 |
23º | GOTA DAGUA | BELO HORIZONTE | 17,00 |
24º | ACQUAPEU/MG | BELO HORIZONTE | 14,00 |
Resultados desta etapa:
http://www.mgesportes.com.br/mgsistema/_uploads/relatorios/cf021ae549e5723771bc8ea4091233fd.pdf
Parabéns a estes e a todos os atletas da Natação Master do Clube Bom Pastor que durante o ano competiram e representaram o nosso querido Clube!!!